SHAPURE Digital LCD TDS Meter - Water Quality Tester for Drinking Water, Aquariums & Hydroponics | Measures TDS3, Temperature & PPM | Includes Portable Carry Case | Perfect for Home, Lab & Outdoor Use
$109.45
$199
Safe 45%
SHAPURE Digital LCD TDS Meter - Water Quality Tester for Drinking Water, Aquariums & Hydroponics | Measures TDS3, Temperature & PPM | Includes Portable Carry Case | Perfect for Home, Lab & Outdoor Use SHAPURE Digital LCD TDS Meter - Water Quality Tester for Drinking Water, Aquariums & Hydroponics | Measures TDS3, Temperature & PPM | Includes Portable Carry Case | Perfect for Home, Lab & Outdoor Use SHAPURE Digital LCD TDS Meter - Water Quality Tester for Drinking Water, Aquariums & Hydroponics | Measures TDS3, Temperature & PPM | Includes Portable Carry Case | Perfect for Home, Lab & Outdoor Use SHAPURE Digital LCD TDS Meter - Water Quality Tester for Drinking Water, Aquariums & Hydroponics | Measures TDS3, Temperature & PPM | Includes Portable Carry Case | Perfect for Home, Lab & Outdoor Use SHAPURE Digital LCD TDS Meter - Water Quality Tester for Drinking Water, Aquariums & Hydroponics | Measures TDS3, Temperature & PPM | Includes Portable Carry Case | Perfect for Home, Lab & Outdoor Use SHAPURE Digital LCD TDS Meter - Water Quality Tester for Drinking Water, Aquariums & Hydroponics | Measures TDS3, Temperature & PPM | Includes Portable Carry Case | Perfect for Home, Lab & Outdoor Use SHAPURE Digital LCD TDS Meter - Water Quality Tester for Drinking Water, Aquariums & Hydroponics | Measures TDS3, Temperature & PPM | Includes Portable Carry Case | Perfect for Home, Lab & Outdoor Use SHAPURE Digital LCD TDS Meter - Water Quality Tester for Drinking Water, Aquariums & Hydroponics | Measures TDS3, Temperature & PPM | Includes Portable Carry Case | Perfect for Home, Lab & Outdoor Use
SHAPURE Digital LCD TDS Meter - Water Quality Tester for Drinking Water, Aquariums & Hydroponics | Measures TDS3, Temperature & PPM | Includes Portable Carry Case | Perfect for Home, Lab & Outdoor Use
SHAPURE Digital LCD TDS Meter - Water Quality Tester for Drinking Water, Aquariums & Hydroponics | Measures TDS3, Temperature & PPM | Includes Portable Carry Case | Perfect for Home, Lab & Outdoor Use
SHAPURE Digital LCD TDS Meter - Water Quality Tester for Drinking Water, Aquariums & Hydroponics | Measures TDS3, Temperature & PPM | Includes Portable Carry Case | Perfect for Home, Lab & Outdoor Use
SHAPURE Digital LCD TDS Meter - Water Quality Tester for Drinking Water, Aquariums & Hydroponics | Measures TDS3, Temperature & PPM | Includes Portable Carry Case | Perfect for Home, Lab & Outdoor Use
SHAPURE Digital LCD TDS Meter - Water Quality Tester for Drinking Water, Aquariums & Hydroponics | Measures TDS3, Temperature & PPM | Includes Portable Carry Case | Perfect for Home, Lab & Outdoor Use
SHAPURE Digital LCD TDS Meter - Water Quality Tester for Drinking Water, Aquariums & Hydroponics | Measures TDS3, Temperature & PPM | Includes Portable Carry Case | Perfect for Home, Lab & Outdoor Use
SHAPURE Digital LCD TDS Meter - Water Quality Tester for Drinking Water, Aquariums & Hydroponics | Measures TDS3, Temperature & PPM | Includes Portable Carry Case | Perfect for Home, Lab & Outdoor Use
SHAPURE Digital LCD TDS Meter - Water Quality Tester for Drinking Water, Aquariums & Hydroponics | Measures TDS3, Temperature & PPM | Includes Portable Carry Case | Perfect for Home, Lab & Outdoor Use
SHAPURE Digital LCD TDS Meter - Water Quality Tester for Drinking Water, Aquariums & Hydroponics | Measures TDS3, Temperature & PPM | Includes Portable Carry Case | Perfect for Home, Lab & Outdoor Use
$109.45
$199
45% Off
Quantity:
Delivery & Return: Free shipping on all orders over $50
Estimated Delivery: 10-15 days international
13 people viewing this product right now!
SKU: 52162822
Guranteed safe checkout
amex
paypal
discover
mastercard
visa
apple pay
shop
Description
Shapure TDS Meter Total Dissolved Solids, also known as TDS, are inorganic compounds that are found in water such as salts, heavy metals, and some traces of organic compounds that are dissolved in water. How to Use TDS Meter? Remove the protective capTurn the TDS meter ONImmerse the meter into the water up to the maximum immersion levelLightly stir the meter to dislodge any air bubbles and wait for the display to stabilizePress the hold button to view the reading out of the waterTurn off the meter, wipe and dry the electrode off before inserting it back into the protective cover Specification: Range: 0~9990 ppm Temperatures:32~212℉ Accuracy: ±2% full scale Power Source: 2 x 1.5V (button cell) Weight: 56g Dimensions: 6.2 x 1.2 x 0.8 in. Product Feature: High Accuracy Titanium Alloy.Automatic Temperature Compensation: 0 ~60.Working temperature: 0 ~50.Hold function: Saves measurements for convenient reading and recording.Auto-function: Turns off meter after 10 minutes of non-use to conserve batteries.Measurement ranges from 0-9990 ppm.This water meter can be also used in testing water purifiers and filters, food (vegetable, fruits) & drink quality monitoring, pools, spas, aquariums, and hydroponics.
More
Shipping & Returns

For all orders exceeding a value of 100USD shipping is offered for free.

Returns will be accepted for up to 10 days of Customer’s receipt or tracking number on unworn items. You, as a Customer, are obliged to inform us via email before you return the item.

Otherwise, standard shipping charges apply. Check out our delivery Terms & Conditions for more details.

Reviews
*****
Verified Buyer
5
Before time delivery. easy to install - DIY

You May Also Like